Quali sono gli elementi che costituiscono l’architettura tecnico-scientifica ed informatica del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria. Cosa sono e come funzionano le stazioni di misura distribuite sul territorio regionale. Quali metodologie e quali strumenti vengono utilizzati nell’analisi dei dati rilevati.
| nome stazione | tipo zona | tipo stazione |
|---|---|---|
| Arona | Urbana | Fondo |
| Borgomanero | Suburbana | Traffico |
| Biandrate | Suburbana | Fondo |
| Cameri | Suburbana | Fondo |
| Castelletto sopra Ticino | Rurale | Fondo |
| Cerano | Suburbana | Fondo |
| Novara Largo Leonardi | Urbana | Traffico |
| Novara Via Bovio | Urbana | Fondo |
| Novara Viale Verdi | Suburbana | Fondo |
| Oleggio | Urbana | Traffico |
| Romentino | Suburbana | Traffico |
| Trecate | Suburbana | Fondo |
Come funziona il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati a partire dalla misura effettuata dalle stazioni fino a registrazione nella Banca Dati Regionale.