Quali sono gli elementi che costituiscono l’architettura tecnico-scientifica ed informatica del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria. Cosa sono e come funzionano le stazioni di misura distribuite sul territorio regionale. Quali metodologie e quali strumenti vengono utilizzati nell’analisi dei dati rilevati.
| nome stazione | tipo zona | tipo stazione |
|---|---|---|
| Alpignano | Suburbana | Fondo |
| Beinasco | Suburbana | Fondo |
| Borgaro | Suburbana | Fondo |
| Buttigliera Alta | Suburbana | Fondo |
| Carmagnola | Suburbana | Traffico |
| Chieri | Suburbana | Traffico |
| Chivasso | Suburbana | Traffico |
| Cirié | Suburbana | Fondo |
| Druento La Mandria | Rurale | Fondo |
| Grugliasco | Suburbana | Fondo |
| Ivrea Liberazione | Suburbana | Fondo |
| Nichelino | Suburbana | Traffico |
| Oulx | Urbana | Traffico |
| Orbassano | Suburbana | Fondo |
| Pinerolo | Suburbana | Traffico |
| Pino Torinese | Rurale | Fondo |
| Rivoli | Suburbana | Traffico |
| Settimo Torinese | Suburbana | Traffico |
| Susa | Suburbana | Traffico |
| Torino Consolata | Urbana | Traffico |
| Torino ITIS Grassi | Suburbana | Traffico |
| Torino Lingotto | Urbana | Fondo |
| Torino Madama Cristina | Urbana | Traffico |
| Torino P.zza Rivoli | Urbana | Traffico |
| Torino Rebaudengo | Urbana | Traffico |
| Torino Rubino | Urbana | Fondo |
| Venaria | Suburbana | Traffico |
| Vinovo | Suburbana | Fondo |
| Aceaelectrabel Baldissero Torinese | Rurale | Fondo |
| Aceaelectrabel Leinì | Suburbana | Fondo |
| AEM Barauda | Urbana | Fondo |
| AEM Nichelino | Urbana | Fondo |
| Edipower Castagneto Po | Rurale | Fondo |
| Edipower Chivasso | Suburbana | Traffico |
Come funziona il sistema di acquisizione e di elaborazione dei dati a partire dalla misura effettuata dalle stazioni fino a registrazione nella Banca Dati Regionale.